septiembre 11, 2024

los 50 autos más vendidos en Brasil en 2022;  Top 5 no es sorprendente

los 50 autos más vendidos en Brasil en 2022; Top 5 no es sorprendente

la Finabráf La Federación Nacional de Distribución Automotriz publicó el jueves pasado (5) una lista de los 50 autos más vendidos en Brasil en 2022. Como era de esperar, Fiat Strada encabezó el ranking con cierta holgura.

Lea también: Conozca los 60 autos que serán lanzados en Brasil en 2023

Las tres primeras posiciones las completan el Hyundai HB20 y el Chevrolet Onix, en segundo y tercer lugar, respectivamente. Sin embargo, un nombre se destaca: volkswagen dorado Aparece en sexto lugar, el año en que se despidió del mercado.

En la lista de SUV, el primero en el ranking es el Chevrolet Tracker. En la clasificación general, la modelo aparece en el séptimo lugar. Detrás de la parte trasera del Volkswagen T-Cross está el octavo.

Conozca los 50 autos más vendidos en Brasil en 2022

La lista incluye, además de los modelos, la cantidad de unidades vendidas en el país según la base de datos de Fenabrave. Consulte la lista a continuación.

  1. Fiat Strada | 112456
  2. Hyundai HB20 | 96255
  3. Chevrolet Onix | 85252
  4. Chevrolet Onix más | 75243
  5. Fiat Mobi | 72756
  6. Volkswagen Gol | 72606
  7. Rastreador Chevrolet | 70806
  8. Volkswagen T-Cruz | 65341
  9. fiat argo | 64,016
  10. Jeep Brújula | 63564
  11. Hyundai Creta | 62651
  12. Renault Kwid | 57388
  13. Jeep renegado | 51398
  14. pulso fiduciario | 50522
  15. fiat toro | 49567
  16. toyota hilux | 48606
  17. Toyota Corolla | 42,887
  18. Toyota Corolla Cruz | 42506
  19. Fiat Cronos | 41,680
  20. Volkswagen Neffos | 39463
  21. patadas de Nissan | 38983
  22. Volkswagen viaje | 35928
  23. Peugeot 208 | 29918
  24. chevrolet s10 | 27128
  25. Toyota Yaris escotilla | 26614
  26. Hyundai HB20S | 25497
  27. Volkswagen Savero | 23422
  28. Renault Duster | 22,690
  29. comandante de jeep | 22355
  30. Ciudad Honda | 22132
  31. Fiat Fiorino | 20954
  32. Citroën C4 Cactus | 18,450
  33. Girar Chevrolet | 17,816
  34. Escotilla de la ciudad de Honda | 16115
  35. Mitsubishi L200 | 15,831
  36. Toyota Yaris Sedán | 15,783
  37. Honda HR-V | 15404
  38. Guardabosques de Ford | 14302
  39. Toyota hilux SW4 | 13718
  40. Renault Oroch | 12,022
  41. volkswagen taos | 11,737
  42. Citroën C3 | 10834
  43. Renault Sandero | 10673
  44. Kawa Chery Tiggo 8 | 10439
  45. Renault Logan | 10,320
  46. Maestro Renault | 10,023
  47. Fiat Fastback | 9889
  48. Kawa Chery Tiggo 5X | 9,653
  49. Kawa Chery Tiggo 7 | 8876
  50. Nissan frontera | 8669
READ  ¿Se prohibirá la señal de IPTV en Brasil? Anatel hace un anuncio que no agrada a los brasileños, échale un vistazo