Actualizado a las 6:52 am
Índices de Inversión Directa: Tasas forward cerraron la sesión de ayer a la baja, siendo el Vencimiento 24 la excepción
día (%) | valor (%) | divergencia (r) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
DI1F24 | 0.08 | 13300 | 0.010 | 10775 | 0.08 | 0.04 | -1.12 |
DI1F25 | -0.17 | 11,670 | -0.020 | 30400 | -0.17 | -3.31 | -8.07 |
DI1F27 | -1.06 | 11,150 | -0.120 | 20.420 | -1.06 | -5.59 | -11.54 |
DI1F29 | -1.55 | 11,420 | -0.180 | 10436 | -1.55 | -5.70 | -9.79 |
DI1F31 | -1.61 | 11,620 | -0.190 | 7,369 | -1.61 | -5.68 | -8.14 |
DI1F32 | -1.44 | 11,670 | -0.170 | 192 | -1.44 | -5.43 | -7.38 |
DI1F33 | -1.51 | 11,710 | -0.180 | 3568 | -1.51 | -5.79 | -7.14 |
Actualizado a las 6:50 am
Ayer, el dólar cerró con una baja de 0,71%, en su nivel más bajo de la jornada
El dólar está presenciando el quinto día consecutivo de depreciación de la moneda frente al real, ya que esta vez cayó por debajo del nivel de 4900 riales brasileños, lo que no ocurría desde junio del año pasado. Es el mismo movimiento de la moneda estadounidense en todo el mundo: el DXY fue -0.26%. La noticia de que el marco fiscal podría llegar hoy a un acuerdo para agilizar su paso por el Congreso, envió a la baja el tipo de cambio.
- Venta: R$ 4.888
- Compra: 4888 reales brasileños
- Mínimo: 4888 reales brasileños
- Máximo: R$ 4.933
Actualizado a las 6:48 am
Los máximos y mínimos más altos y las acciones más negociadas de ayer
más negociados
activo | un trabajo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
Petrobras P.N. | PETR4 | 108,074 | -2.25 | 25.66 | -0.59 | -2.25 | 8.27 | 17.49 |
Seguridad BB | BBSE3 | 45606 | -5.91 | 32.14 | -2.02 | -5.91 | -6.32 | 0.48 |
Sí | VALE3 | 45324 | 1.44 | 69.06 | 0.98 | 1.44 | -4.61 | -20.59 |
havida | HAPV3 | 41,626 | 0,96 | 3.15 | 0.03 | 0,96 | 14.13 | -37.99 |
B 3 | B3SA3 | 41281 | 1.33 | 13.00 | 0.17 | 1.33 | 11.30 | -0.37 |
Revista Luisa | MGLU3 | 34953 | 1.62 | 4.38 | 0.07 | 1.62 | 31.14 | 59.85 |
azul | azul 4 | 34124 | -0.78 | 12.76 | -0.10 | -0.78 | 17.50 | 15.89 |
raíz | raíz 4 | 31620 | -4.56 | 3.14 | -0.15 | -4.56 | -1.57 | -13.21 |
cielo | CIEL3 | 29514 | 0.18 | 5.59 | 0.01 | 0.18 | 3.51 | 7.86 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 29,041 | 0.37 | 27.01 | 0.10 | 0.37 | 4.27 | 9.41 |
mayores alturas
activo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
azteca | EZTC3 | 4.91 | 15.81 | 0.74 | 9814 | 4.91 | 8.81 | 18.05 |
Dos perros | KLBN11 | 4.54 | 20.96 | 0.91 | 19226 | 4.54 | 11.54 | 8.58 |
Meta | ogro 4 | 4.07 | 7.67 | 0.30 | 11708 | 4.07 | 15.51 | 4.50 |
bloquear | LWSA3 | 4.06 | 7.18 | 0.28 | 16746 | 4.06 | 37.70 | 3.18 |
papel de azúcar | PCAR3 | 3.54 | 16.98 | 0.58 | 7,502 | 3.54 | 13.20 | 2.78 |
dexco | DXCO3 | 3.51 | 7.38 | 0.25 | 8831 | 3.51 | 25.30 | 8.85 |
Tiendas Renner | LREN3 | 3.09 | 17.34 | 0.52 | 21856 | 3.09 | 9.47 | -14.58 |
Arezzo | ARZZ3 | 2.82 | 69.69 | 1.91 | 7,677 | 2.82 | 4.99 | -10.94 |
Eniva | ENEV3 | 2.66 | 11.96 | 0.31 | 20556 | 2.66 | 5.37 | 0.25 |
Energisa | angie 11 | 2.54 | 45.21 | 1.12 | 8804 | 2.54 | 8.16 | 4.52 |
caídas más grandes
activo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
Braskem | BRKM5 | -6.70 | 22.69 | -1.63 | 28661 | -6.70 | 14.65 | -4.50 |
Seguridad BB | BBSE3 | -5.91 | 32.14 | -2.02 | 45606 | -5.91 | -6.32 | 0.48 |
raíz | raíz 4 | -4.56 | 3.14 | -0.15 | 31620 | -4.56 | -1.57 | -13.21 |
Código de verificación de tarjeta (CVC) | CVCB3 | -3.67 | 3.15 | -0.12 | 8647 | -3.67 | 15.81 | -29.84 |
Petrobras P.N. | PETR4 | -2.25 | 25.66 | -0.59 | 108,074 | -2.25 | 8.27 | 17.49 |
Petrobras es | PETR3 | -1.99 | 28.56 | -0.58 | 18,938 | -1.99 | 7.09 | 13.04 |
BRF | BRFS3 | -1.35 | 7.31 | -0.10 | 28,798 | -1.35 | 15.30 | -11.71 |
milius | efectivo 3 | -1.14 | 0.87 | -0.01 | 7018 | -1.14 | 1.16 | -26.27 |
latidos | YDUQ3 | -1.13 | 12.30 | -0.14 | 13,431 | -1.13 | 51.48 | 20.94 |
santander | San P11 | -1.06 | 29.93 | -0.32 | 6569 | -1.06 | 11.39 | 9.01 |
Actualizado a las 6:45 am
Ibovespa cerró el lunes (15) con un alza del 0,52% a 109.029,12 puntos
Esta es la octava altura seguida por Ipovespa. La última vez que el índice cerró con ocho ganancias consecutivas fue entre el 16 y el 25 de marzo de 2022. La última vez que el índice cerró una sesión por encima de los 109.000 fue el 16 de febrero de 2023, con 109.941,16 puntos, un 0,31% más.
- Máximo: 109270.58
- Mínimo: 108356.35
- Tamaño: R$ 22,60 mil millones
Ibovespa registró ganancias en casi todas las sesiones del lunes
Consulta la evolución del IBOV a lo largo de la semana, mes y año:
- Lunes (15): 0,52%
- semana: +0.52%
- Mayo: +4,40%
- 2T 23: +7,01%
- 2023: -0,64%
La Bolsa registró ganancias por octava sesión consecutiva en mayo
Sigue la cobertura diaria de la bolsa, el dólar y las tasas de interés desde las 7:00 am.
Sugerencias, dudas y críticas, por favor contacte al Editor de InfoMoney Live Markets: [email protected].
InfoTrade: noticias, análisis, videos, podcasts y guías El nuevo canal InfoMoney en los mercados.
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual