No lo parece, pero ya ha pasado la primera mitad de 2024, y ya tenemos un adelanto de cómo será el ranking de coches más vendidos, tomando como indicador los lanzamientos de la primera mitad del año. referencia.
El vehículo líder fue el Volkswagen Polo, el más vendido en Brasil durante cinco de los últimos seis meses. Obtuvo una buena ventaja sobre el segundo clasificado, el Chevrolet Onix, que a su vez fue seguido de cerca por el Hyundai HB20.
Ver también:
Volkswagen también ha conseguido convertirse en el SUV más vendido del país, con el T-Cross. Pero su ventaja sobre el Hyundai Creta era estrecha.
El SUV mediano más vendido durante el semestre fue el Jeep Compass, pero eso podría cambiar para fin de año según el desempeño del Toyota Corolla Cross. Este dúo también obtuvo casi el doble del tercer lugar en esta categoría, que fue para BYD Song Plus.
El vehículo eléctrico que encabezó la clasificación entre los coches más vendidos de su clase fue el BYD Dolphin. Su hermano, el Dolphin Mini, tuvo éxito en su lanzamiento, pero ahora con ventas estables se ha posicionado como el número dos del segmento.
Los coches más vendidos en la primera mitad del año
clasificación | carretilla | Matrículas |
---|---|---|
la primera | volkswagen polo | 57862 |
el segundo | Chevrolet Onix | 43.603 |
El tercero | Hyundai HB20 | 42.696 |
el cuarto | fiat por favor | 39.624 |
Quinto | Fiat Mobi | 32.240 |
VI | Volkswagen T-Cross | 31.519 |
Séptimo | Hyundai Creta | 30.531 |
VIII | Chevrolet Onyx Plus | 29,907 |
Noveno | Chevrolet rastreador | 28.865 |
El décimo | Nissan patadas | 28.181 |
undécimo | Volkswagen Nivus | 25.866 |
duodécimo | Renault Kwid | 25.635 |
Decimotercero | jeep renegado | 23.492 |
decimocuarto | Jeep Brújula | 22,791 |
15 | Honda HR-V | 21.950 |
dieciséis | Toyota Corolla Cruz | 21.844 |
decimoséptimo | Fiat fastback | 21.735 |
dieciocho | Fiat pulso | 18.103 |
decimonoveno | Fiat Crono | 16.763 |
Veinte | Toyota Corolla | 16.502 |
21 | Volkswagen Virtus | 14.986 |
veinte remolques | Kawa Chery Tiggo 5X | 14.131 |
Vigésimo tercero | Hyundai HB20S | 14.081 |
veinticuatro AVO | Toyota Yaris hatchback | 12,314 |
25 | Renault plumero | 10.173 |
veintiséis | Citroën C3 | 10,131 |
27 | BYD Canción Plus | 10.038 |
Veintiocho | peugeot 208 | 9.871 |
XXIX | Toyota Yaris Sedán | 9.772 |
Treinta | BYD Delfín | 9.608 |
trigésimo primero | Kawa Chery Tiggo 7 | 9,449 |
32 | Chevrolet giro | 9,415 |
33 | BYD Delfín Mini | 9.050 |
34 | GWM Haval H6 | 9.043 |
Treinta y cinco | Toyota Hilux SW4 | 7.631 |
trigésimo sexto | comandante del jeep | 7.076 |
trigésimo séptimo | Volkswagen Taos | 7.013 |
trigésimo octavo | ciudad de honda | 6200 |
Treinta y nueve | Nissan Versa | 5.950 |
40 grados | Honda City escotilla | 5.674 |
Cuadragésimo primero | Renault Cardiano | 5.191 |
42 | Kawa Chery Tiggo 8 | 4.331 |
43 | Mitsubishi Eclipse Cruz | 3.983 |
44 | Citroën C3 Aircross | 3,912 |
45 | GWM ORA 03 | 3.687 |
46 | Honda ZR-V | 2.780 |
47 | Nissan Sentra | 2.532 |
48 | BMW X1 | 2,436 |
49 | Territorio Ford | 2,338 |
Cincuenta | Sello BYD | 2,193 |
Entre los lanzamientos del primer semestre del año, el Dolphin Mini fue el más exitoso. Ey Renault Cardiano Aún no ha comenzado debido a la huelga en su fábrica, y a finales de año mostrará su verdadero potencial en el mercado.
Un coche que tampoco consiguió ocupar su espacio, incluso sin sufrir problemas en la línea de producción, fue el Citroën C3 Aircross. No pudo molestar al Renault Duster (competencia para la versión de 5 plazas) ni al Chevrolet Spin (competencia para la versión de 7 plazas), incluso con el precio más bajo y muchas promociones.
Otro lanzamiento conservador es el Honda ZR-V. El SUV de gama media cerró el año con unas ventas mensuales de entre 300 y 600 unidades, una cifra muy por debajo de las 1.000 matriculaciones previstas por la marca.
Camiones más vendidos en el aula
El Fiat Strada no fue el automóvil más vendido en Brasil en el primer semestre del año, como lo fue hasta 2023. Pero sigue siendo líder de las camionetas pequeñas y ocupará el segundo lugar de la general, muy cerca del Volkswagen Polo.
En segundo lugar, con menos de la mitad de las matriculaciones de Strada, se sitúa el Volkswagen Savero. La automotriz pudo beneficiarse de las matriculaciones del automóvil más antiguo producido en Brasil después de un lavado de cara.
Como es habitual, Fiat Toro lidera solo en su clase y sigue superando a Toyota Hilux, líder de los coches de tamaño medio. Chevrolet Montana, que siempre ha tenido un volumen de ventas estable, ocupa el quinto lugar.
La camioneta que creció en la lista de camionetas pickup más vendidas fue la Ford Ranger. La media que elevó el nivel del segmento logró desbancar al eterno subcampeón Chevrolet S10.
Dos modelos de Ram tomaron la delantera en el segmento de camionetas grandes importadas: la Classic y la 3500. En tercer lugar quedó la Chevrolet Silverado. La Ford F-150 está en el punto de mira, pues la marca liquida su inventario hasta que llegue el rediseño.
clasificación | carretilla | Matrículas |
---|---|---|
la primera | Fiat Strada | 56.597 |
el segundo | Volkswagen Savero | 24.477 |
El tercero | Fiat Toro | 23,206 |
el cuarto | Toyota Hilux | 22,289 |
Quinto | Chevrolet Montana | 13.004 |
VI | Ford Ranger | 12,766 |
Séptimo | chevrolet s10 | 12.360 |
VIII | carnero grande | 11.375 |
Noveno | Renault Oroch | 6.227 |
El décimo | mitsubishi l200 | 5.505 |
undécimo | Nissan frontera | 5.323 |
duodécimo | Volkswagen Amarok | 2,397 |
Decimotercero | Ford Maverick | 1.437 |
decimocuarto | Fiat Titán | 1.030 |
15 | Ram clásico | 937 |
dieciséis | Ram 3500 | 858 |
decimoséptimo | Chevrolet Silverado | 851 |
dieciocho | Ram 1500 | 824 |
decimonoveno | Ram 2500 | 737 |
Veinte | jeep gladiador | 329 |
21 | Ford F-150 | 258 |
👍 ¿la amabas? Apoye nuestro trabajo siguiéndonos y comunicándonos en nuestras redes sociales. Contenidos exclusivos. No olvides comentar y compartir.
Ah, y si eres fanático del audio de… borisBuscar Otobabu En las principales plataformas de podcasts:
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual