La desaparición de Sonia Abrau de la sede de A Tarde é Sua -al menos por ahora- ha reavivado el interés del público en el Gran São Paulo por la revista electrónica: en crisis de audiencia desde el final de Power Couple Brasil y con algunos escándalos en el mundo de las celebridades , la revista electrónica de RedeTV! Vio que su calificación disminuía cada vez más. Con el primer plano lejos de la gravedad debido a una infección respiratoria, El programa compitió una vez más por el cuarto lugar en su franja horaria, una rareza para Amilcare Dallevo Jr. y Marcelo de Carvalho.
Según datos públicos consolidados de la principal ciudad del país, obtenidos por un informe televisión popular con fuentes de mercado, El primer día de Vladimir Alves como locutor del Equipo A Tarde é Sua anotó un promedio de 1,5 puntos. La cifra representa un aumento del 36% en los índices del programa con respecto a los dos martes anteriores y ¡fue suficiente para RedeTV! Técnicamente relacionado con la Banda: La red de la familia Saad tenía la ventaja de Melhor da Tarde (1,5) y Brasil Urgente (4,2), pero su promedio también se redondeó a 2 puntos.
Con Elvis ascendido apresuradamente al centro del asiento, la revista en línea tuvo a Philip Campos como entrevistador. (También reemplazará a Sonia Abrau a cargo del trabajo de merchandising) y Bruno Talamo, que suele trabajar en reportería externa. ¡El Programa de la Tarde nunca ha tenido problemas para ser el formato más visto en RedeTV! en la jornada, seguida por Alerta Nacional (0,8), TV Fama (0,7), RedeTV! Noticias (0,5) y Você na TV (0,4). Entre las 7 am y la medianoche, la transmisión promedio fue de 0,5 puntos, en el sexto lugar entre los canales abiertos.
Vea los promedios de programas de las principales estaciones de televisión este martes (16):
Día medio (07:00/00:00) | 14.9 |
buenos dias SP | 8.0 |
buenos dias brasil | 7.9 |
Una entrevista con la poeta Patricia | 6.4 |
Más que tú | 6.8 |
SP1 | 9.8 |
deportes globo | 9.5 |
el periodico de hoy | 12.1 |
claveles y rosas | 15.9 |
Sesión de la tarde: Casi Leyendas | 11.4 |
Vale la pena verlo de nuevo: favorito | 16.0 |
detrás de la ilusión | 22.8 |
SP2 | 23.5 |
cara y coraje | 23.5 |
Revista Nacional | 27.4 |
tierra humeda | 33.5 |
chicas eva | 18.7 |
Reportero de profesión | 11.1 |
periódico globo | 7.6 |
Conversación con Biel | 5.2 |
Rostro y Coraje (Re) | 4.2 |
Comedia al amanecer: Faye Cola | 3.7 |
hora 1 | 4.7 |
Día medio (07:00/00:00) | 5.1 |
balance general | 2.2 |
Récord de periódico de 24 horas | 2.8 |
Balance General Manhã SP | 3.5 |
habla brasil | 3.1 |
Hoy en día | 3.6 |
Balance SP | 6.0 |
fuego de vida | 4.1 |
Récord de periódico de 24 horas | 4.0 |
Alerta de ciudad | 7.0 |
Récord de periódico de 24 horas | 4.7 |
Ciudad Alerta SP | 7.9 |
registro diario | 7.9 |
reyes | 5.3 |
amor desigual | 3.6 |
isla de troncos 2 | 3.5 |
Fuego de Chicago | 2.6 |
Récord de periódico de 24 horas | 2.0 |
Habla, te escucho | 1.1 |
iglesia mundial | 0.5 |
Día medio (07:00/00:00) | 4.2 |
primer efecto | 2.5 |
Primer efecto Segunda edición | 3.4 |
circular | 3.6 |
Esmeralda | 4.3 |
chisme – relojes especiales | 3.2 |
Liga de Campeones de la UEFA: Rangers vs PSV Eindhoven | 3.1 |
Ángel cuidado – relojes especiales | 4.0 |
desalmado | 5.0 |
SBT Brasil | 6.1 |
Poliana Moca | 7.2 |
cómplices en la operación de rescate | 5.3 |
software de ratón | 5.2 |
Cine Asombroso: La Caza | 4.4 |
la noche | 2.9 |
operación de la mezquita | 2.2 |
El que no lo ha visto verá | 1.8 |
Mejor reportero de comunicación | 1.5 |
SBT Brasil 2ª Edición | 1.6 |
Día medio (07:00/00:00) | 2.5 |
Mostrar fe | 0.3 |
vamos a brasil | 0.8 |
Chef con Edu Guedes | 0.9 |
juego abierto | 2.6 |
porta pelotas | 2.7 |
Buenas noches sao paulo | 1.7 |
Lo mejor de la epoca | 1.5 |
brasil urgente | 4.2 |
brasil urgente ls | 4.1 |
revista banda | 4.3 |
Faustau en la banda | 3.0 |
1001 preguntas | 1.6 |
masterchef brasil | 3.0 |
noticias de la noche | 1.5 |
¿Qué final tomó? | 1.2 |
Deportes Totales | 0.7 |
más friki | 0.4 |
Diario Da Band (repetición) | 0.4 |
primer periodico | 0.4 |
Cada punto representa 74.666 familias y 205.755 individuos en el Gran São Paulo.
Datos proporcionados por las emisoras
«Adicto a los viajes. Amante del café. Incurable evangelista de las redes sociales. Zombi experto».
Más historias
Una brasileña se divorcia de una estrella de Hollywood
Jugo de escarabajo 2 | Tim Burton explica la ausencia de Baldwin y Geena Davis
Armie Hammer, el actor acusado de canibalismo, vende una camioneta por problemas económicos | celebridades