Actualizado a las 6:55 am
mercados abiertos
La sesión de hoy es una de las conquistas para los principales mercados globales, luego de que el Senado estadounidense aprobara en vísperas un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda y limitar el gasto público por dos años, lo que envió el tema a la mesa del presidente estadounidense, Joe Biden. Está previsto que se firme hoy (2), solo tres días antes de que Estados Unidos arriesgue su primer incumplimiento de pago de su deuda soberana. Con el dilema del techo de la deuda prácticamente resuelto, la atención se dirige a la publicación de la nómina de EE.UU. El consenso de Refinitiv indica que se crearon 195.000 puestos de trabajo en mayo, frente a los 253.000 puestos de trabajo registrados en abril. En Brasil, se anunciará la producción industrial para el mes de abril. consenso de referencianativo antesEs testigo de una contracción mensual del 1,1%. El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, participa en un evento del Grupo Valor Capital.
Relacionado
Actualizado a las 6:52 am
Índices de Inversión Directa: Futuros de tipos de interés cerraron ayer en toda la curva
día (%) | valor (%) | divergencia (r) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
DI1F24 | -0.23 | 13195 | -0.030 | 9585 | 0.23 | -0.23 | -1.90 |
DI1F25 | -0.65 | 11,445 | -0.075 | 35422 | 0.18 | -0.65 | -9.85 |
DI1F27 | -0.78 | 10860 | -0.085 | 26,023 | -0.64 | -0.78 | -13.84 |
DI1F29 | -0.80 | 11190 | -0.090 | 9648 | -0.53 | -0.80 | -11.61 |
DI1F31 | -0.87 | 11,440 | -0.100 | 4708 | -0.35 | -0.87 | -9.57 |
DI1F33 | -0.60 | 11600 | -0.070 | 4,763 | -0.17 | -0.60 | -8.01 |
Relacionado
Actualizado a las 6:50 am
El dólar cerró la jornada de ayer con una caída del 1,31%, hasta su nivel más bajo de la jornada
El dólar cayó frente al riyal y detuvo una racha de tres días alcista, aunque se mantuvo en $5 riales, un 0,74% más. La aprobación del acuerdo de techo de deuda en Estados Unidos contribuyó a la relajación del tipo de cambio.
- Venta: R$ 5.006
- Compra: 5.006 reales brasileños
- Importe mínimo: 5.006 reales brasileños
- Límite máximo: 5.058 reales brasileños
Relacionado
Actualizado a las 6:48 am
Los mayores mínimos y máximos de ayer y las acciones más negociadas
más negociados
activo | un trabajo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
Petrobras P.N. | PETR4 | 100676 | 3.22 | 26.96 | 0.84 | 0,60 | 3.22 | 23.44 |
Sí | VALE3 | 94839 | 2.12 | 65.16 | 1.35 | -1.76 | 2.12 | -25.08 |
havida | HAPV3 | 74253 | 2.76 | 4.10 | 0.11 | 5.13 | 2.76 | -19.29 |
Tiendas Renner | LREN3 | 56,003 | 5.71 | 20.56 | 1.11 | 2.59 | 5.71 | 1.28 |
tropical | EQTL3 | 52,646 | -0.71 | 27.95 | -0.20 | -3.29 | -0.71 | 4.91 |
B 3 | B3SA3 | 51,885 | 7.36 | 14.30 | 0.98 | 4.69 | 7.36 | 9.60 |
Naturaleza | NTCO3 | 51778 | 3.60 | 14.39 | 0.50 | 4.58 | 3.60 | 23.94 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 47552 | 1.46 | 26.70 | 0.39 | -1.20 | 1.46 | 8.22 |
bradsco bn | BBDC4 | 46,446 | 1.74 | 15.78 | 0.27 | -2.11 | 1.74 | 8.35 |
cielo | CIEL3 | 45839 | -0.64 | 4.64 | -0.03 | -4.33 | -0.64 | -10.47 |
mayores alturas
activo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
bloquear | LWSA3 | 11.88 | 8.57 | 0.91 | 27932 | 6.59 | 11.88 | 23.15 |
Código de verificación de tarjeta (CVC) | CVCB3 | 7.40 | 3.63 | 0.25 | 18876 | 21.81 | 7.40 | -19.15 |
B 3 | B3SA3 | 7.36 | 14.30 | 0.98 | 51,885 | 4.69 | 7.36 | 9.60 |
Revista Luisa | MGLU3 | 6.84 | 4.06 | 0.26 | 34265 | 6.28 | 6.84 | 48.18 |
latidos | YDUQ3 | 6.47 | 14.98 | 0.91 | 20444 | 6.39 | 6.47 | 47.30 |
MRV | MRVE3 | 6.15 | 10.70 | 0,62 | 33585 | 7.86 | 6.15 | 40.79 |
azul | azul 4 | 5.93 | 17.85 | 1.00 | 24380 | 11.35 | 5.93 | 62.13 |
Meta | ogro 4 | 5.77 | 8.80 | 0.48 | 11,237 | 5.64 | 5.77 | 19.89 |
Tiendas Renner | LREN3 | 5.71 | 20.56 | 1.11 | 56,003 | 2.59 | 5.71 | 1.28 |
Encontrar | ALQUILER3 | 5.63 | 65.53 | 3.49 | 37,098 | 2.01 | 5.63 | 24.03 |
caídas más grandes
activo | día (%) | precio R$) | divergencia (BRL) | un trabajo | semana (%) | Mes (%) | año (%) | |
Energisa | angie 11 | -3.27 | 42.60 | -1.44 | 28954 | -6.52 | -3.27 | -1.51 |
JBS | JBSS3 | -2.32 | 16.41 | -0.39 | 21153 | 0.06 | -2.32 | -25.38 |
Tim | TIMS3 | -1.43 | 13.76 | -0.20 | 25901 | -3.98 | -1.43 | 13.78 |
Seguridad BB | BBSE3 | -1.33 | 30.52 | -0.41 | 28424 | -4.33 | -1.33 | -4.58 |
CPFL | CPFE3 | -1.32 | 29.88 | -0.40 | 20,094 | -5.89 | -1.32 | -3.90 |
amplificador | ABEV3 | -1.18 | 14.24 | -0.17 | 35683 | -3.52 | -1.18 | -1.93 |
WEG | WEGE3 | -1.12 | 37.19 | -0.42 | 26950 | -5.87 | -1.12 | -2.76 |
Minerva | carne de res 3 | -0.78 | 10.14 | -0.08 | 38803 | 2.11 | -0.78 | -18.57 |
Dos perros | KLBN11 | -0.71 | 20.83 | -0.15 | 24323 | -3.34 | -0.71 | 7.91 |
tropical | EQTL3 | -0.71 | 27.95 | -0.20 | 52,646 | -3.29 | -0.71 | 4.91 |
Relacionado
Actualizado a las 6:45 am
Las acciones de Ibovespa cerraron ayer con un alza del 2,06%, en 110.564,66 puntos.
Fue la mayor ganancia en una sesión desde el 2,91% del 5 de mayo.
- Máximo: 110745.40
- Mínimo: 108334.59
- Tamaño: 31,10 mil millones de reales brasileños
Cartera amplia positiva en junio
Consulta la evolución del IBOV a lo largo de la semana, mes y año:
- lun (29): -0,52%
- Martes (30): -1,24%
- Mié (31): -0,58%
- Jueves (1): +2.06%
- semana: -0.31%
- Junio: +2,06%
- 2T 23: +8,52%
- 2023: +0,76%
En el año, Ibovespa vuelve al acumulado positivo
Relacionado
Sigue la cobertura diaria de la bolsa, el dólar y las tasas de interés desde las 7:00 am.
Sugerencias, dudas y críticas, por favor contacte al Editor de InfoMoney Live Markets: [email protected].
InfoTrade: noticias, análisis, videos, podcasts y guías El nuevo canal InfoMoney en los mercados.
«Beeraholic. Amigo de los animales en todas partes. Malvado erudito de la telaraña. Experto en zombis».
Más historias
Inicia otra ronda de negociaciones entre Comando y Venappan
¿El mercado está mal valorando el mantenimiento de Selec? Sepa qué esperar si ocurren sorpresas antes del nacimiento
La Ranger Black debutó en Argentina sin el motor V6 y con transmisión manual